Оставьте заявку, и мы расчитаем стоимость и срок изготовления вашего заказа.
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 620 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 11.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
| Итого, кг | 20.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-06 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 460 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 11.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
| Итого, кг | 17.9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-07 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 11.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 5.3 | |
| Итого, кг | 16.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-08 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 620 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 14.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
| Итого, кг | 23.2 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-09 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 460 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 14.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 6.6 | |
| Итого, кг | 21 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-10 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 210 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 60х60х12 (шт.9) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 14.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3 | |
| Итого, кг | 17.4 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-11 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.
Не могу добавить товар в корзину. Необходимо выбрать свойства товара. Перейдите на страницу товара.
Минимальная сумма заказа - 0 руб.