| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | | 9ф12AIII |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | | 50х50х10 (шт.9) |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 7.5 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | | 3 |
| Итого, кг | | 12.3 |
| Обозначение детали | | 1.400-15.B1.170-04 |
- Изготавливаем закладные детали как серийные, так и по индивидуальным чертежам заказчика
- Наносим антикоррозийную защиту: оцинковка или грунтовка
- По вашему желанию предоставляем паспорт качества и сертификат на металл
- Доставляем готовые детали по всей России собственным транспортом, транспортными компаниями, возможен самовывоз
- Срок изготовления изделий от 2-х дней
- Мы работаем с 2013 года.
Оставьте заявку, и мы расчитаем стоимость и срок изготовления вашего заказа.