Оставьте заявку, и мы расчитаем стоимость и срок изготовления вашего заказа.
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 540 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.2 | |
| Итого, кг | 15 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-18 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 4.1 | |
| Итого, кг | 13.9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-19 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 3.1 | |
| Итого, кг | 12.9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-20 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 540 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 11.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.2 | |
| Итого, кг | 16.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-21 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 11.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 4.1 | |
| Итого, кг | 15.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-22 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 11.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 1.7 | |
| Итого, кг | 13.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-23 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.
Не могу добавить товар в корзину. Необходимо выбрать свойства товара. Перейдите на страницу товара.
Минимальная сумма заказа - 0 руб.