Оставьте заявку, и мы расчитаем стоимость и срок изготовления вашего заказа.
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
| Итого, кг | 5.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-42 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
| Итого, кг | 5.4 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-43 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | |
| Итого, кг | 5.3 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-44 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 5.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
| Итого, кг | 6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-45 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 5.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
| Итого, кг | 5.8 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-46 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 120 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 5.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.3 | |
| Итого, кг | 5.4 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-47 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.
Не могу добавить товар в корзину. Необходимо выбрать свойства товара. Перейдите на страницу товара.
Минимальная сумма заказа - 0 руб.