Оставьте заявку, и мы расчитаем стоимость и срок изготовления вашего заказа.
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
| Итого, кг | 4.8 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-30 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
| Итого, кг | 4.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-31 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | |
| Итого, кг | 4.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-32 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
| Итого, кг | 5.2 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-33 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
| Итого, кг | 5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-34 |
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 120 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.3 | |
| Итого, кг | 4.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-35 |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.
Не могу добавить товар в корзину. Необходимо выбрать свойства товара. Перейдите на страницу товара.
Минимальная сумма заказа - 0 руб.